Somalia ligger i Afrika, i GMT+3 tidssonen (med aktuelle klokkes: 20:20, Lørdag). Avvik fra din tidssone: time(r). Det er plassert på 637657 km² område med befolkning på ca 10.1 millioner. Nabo land: Etiopia, Kenya, Djibouti.
Hovedstaden til Somalia er Mogadishu.
| ↕ | Breddegrad (des.) | Breddegrad (GMS) |
|---|---|---|
| nord grense | 12.3615000 | 12° 21' 41.4" Nord |
| sør grense | -1.8673000 | 1° 52' 2.28" Sør |
| avstand ↕ | ∼1582.1 km | |
| ↔ | vest grense | øst grense |
|---|---|---|
| Lengdegrad (des.) | 40.9943730 | 51.6138000 |
| Lengdegrad (GMS) | 40° 59' 39.743" Øst | 51° 36' 49.68" Øst |
| avstand ↔ | ∼1176 km | |

Kilder:
• Basis av brukt naturlig verdenskartet ble opprettet av Tom Patterson, kartograf.
• Somalia grenselinjer ble trukket ved hjelp av data fra boundaries.us.
• Geografisk posisjon: bearbeidet fra www.geonames.org database.