Etiopia ligger i Afrika, i GMT+3 tidssonen (med aktuelle klokkes: 20:20, Lørdag). Avvik fra din tidssone: time(r). Det er plassert på 1127127 km² område med befolkning på ca 88 millioner. Nabo land: Eritrea, Kenya, Sudan, Sør-Sudan, Somalia, Djibouti.
Hovedstaden til Etiopia er Addis Abeba.
| ↕ | Breddegrad (des.) | Breddegrad (GMS) |
|---|---|---|
| nord grense | 14.8942141 | 14° 53' 39.171" Nord |
| sør grense | 3.4041369 | 3° 24' 14.893" Nord |
| avstand ↕ | ∼1277.6 km | |
| ↔ | vest grense | øst grense |
|---|---|---|
| Lengdegrad (des.) | 32.9977340 | 48.0010561 |
| Lengdegrad (GMS) | 32° 59' 51.842" Øst | 48° 0' 3.802" Øst |
| avstand ↔ | ∼1646.9 km | |

Kilder:
• Basis av brukt naturlig verdenskartet ble opprettet av Tom Patterson, kartograf.
• Etiopia grenselinjer ble trukket ved hjelp av data fra boundaries.us.
• Geografisk posisjon: bearbeidet fra www.geonames.org database.