Kenya ligger i Afrika, i GMT+3 tidssonen (med aktuelle klokkes: 20:21, Lørdag). Avvik fra din tidssone: time(r). Det er plassert på 582650 km² område med befolkning på ca 40 millioner. Nabo land: Etiopia, Tanzania, Sør-Sudan, Somalia, Uganda.
Hovedstaden til Kenya er Nairobi.
| ↕ | Breddegrad (des.) | Breddegrad (GMS) |
|---|---|---|
| nord grense | 5.0334209 | 5° 2' 0.315" Nord |
| sør grense | -4.7243000 | 4° 43' 27.48" Sør |
| avstand ↕ | ∼1085 km | |
| ↔ | vest grense | øst grense |
|---|---|---|
| Lengdegrad (des.) | 33.9098211 | 41.9068957 |
| Lengdegrad (GMS) | 33° 54' 35.356" Øst | 41° 54' 24.825" Øst |
| avstand ↔ | ∼889.2 km | |

Kilder:
• Basis av brukt naturlig verdenskartet ble opprettet av Tom Patterson, kartograf.
• Kenya grenselinjer ble trukket ved hjelp av data fra boundaries.us.
• Geografisk posisjon: bearbeidet fra www.geonames.org database.