Malaysia ligger i Asia, i GMT+8 tidssonen (med aktuelle klokkes: 18:29, Søndag). Avvik fra din tidssone: time(r). Det er plassert på 329750 km² område med befolkning på ca 28.3 millioner. Nabo land: Brunei, Thailand, Indonesia.
Hovedstaden til Malaysia er Kuala Lumpur.
↕ | Breddegrad (des.) | Breddegrad (GMS) |
---|---|---|
nord grense | 7.5191000 | 7° 31' 8.76" Nord |
sør grense | 0.8538209 | 0° 51' 13.755" Nord |
avstand ↕ | ∼741.1 km |
↔ | vest grense | øst grense |
---|---|---|
Lengdegrad (des.) | 98.9353999 | 119.4000001 |
Lengdegrad (GMS) | 98° 56' 7.44" Øst | 119° 24' 0" Øst |
avstand ↔ | ∼2269.2 km |
Kilder:
• Basis av brukt naturlig verdenskartet ble opprettet av Tom Patterson, kartograf.
• Malaysia grenselinjer ble trukket ved hjelp av data fra boundaries.us.
• Geografisk posisjon: bearbeidet fra www.geonames.org database.