Indonesia ligger i Asia, i tidssoner fra: GMT+7 (12:14, Tirsdag) til GMT+9 (14:14, Tirsdag). Det er plassert på 1919440 km² område med befolkning på ca 243 millioner. Nabo land: Papua Ny-Guinea, Øst-Timor, Malaysia.
Hovedstaden til Indonesia er Jakarta.
↕ | Breddegrad (des.) | Breddegrad (GMS) |
---|---|---|
nord grense | 6.2169999 | 6° 13' 1.2" Nord |
sør grense | -11.1082999 | 11° 6' 29.88" Sør |
avstand ↕ | ∼1926.4 km |
↔ | vest grense | øst grense |
---|---|---|
Lengdegrad (des.) | 94.7351000 | 141.0425000 |
Lengdegrad (GMS) | 94° 44' 6.36" Øst | 141° 2' 33" Øst |
avstand ↔ | ∼5148.4 km |
Kilder:
• Basis av brukt naturlig verdenskartet ble opprettet av Tom Patterson, kartograf.
• Indonesia grenselinjer ble trukket ved hjelp av data fra boundaries.us.
• Geografisk posisjon: bearbeidet fra www.geonames.org database.