Thailand ligger i Asia, i GMT+7 tidssonen (med aktuelle klokkes: 14:05, Torsdag). Avvik fra din tidssone: time(r). Det er plassert på 514000 km² område med befolkning på ca 67.1 millioner. Nabo land: Laos, Myanmar, Kambodsja, Malaysia.
Hovedstaden til Thailand er Bangkok.
| ↕ | Breddegrad (des.) | Breddegrad (GMS) |
|---|---|---|
| nord grense | 20.4651430 | 20° 27' 54.515" Nord |
| sør grense | 5.6130380 | 5° 36' 46.937" Nord |
| avstand ↕ | ∼1651.4 km | |
| ↔ | vest grense | øst grense |
|---|---|---|
| Lengdegrad (des.) | 97.3433960 | 105.6368120 |
| Lengdegrad (GMS) | 97° 20' 36.226" Øst | 105° 38' 12.523" Øst |
| avstand ↔ | ∼886.9 km | |

Kilder:
• Basis av brukt naturlig verdenskartet ble opprettet av Tom Patterson, kartograf.
• Thailand grenselinjer ble trukket ved hjelp av data fra boundaries.us.
• Geografisk posisjon: bearbeidet fra www.geonames.org database.