India ligger i Asia, i GMT+5:30 tidssonen (med aktuelle klokkes: 05:47, Tirsdag). Avvik fra din tidssone: time(r). Det er plassert på 3287590 km² område med befolkning på ca 1173.1 millioner. Nabo land: Kina, Nepal, Myanmar, Bhutan, Pakistan, Bangladesh.
Hovedstaden til India er New Delhi.
↕ | Breddegrad (des.) | Breddegrad (GMS) |
---|---|---|
nord grense | 35.5087008 | 35° 30' 31.323" Nord |
sør grense | 6.4626999 | 6° 27' 45.72" Nord |
avstand ↕ | ∼3229.6 km |
↔ | vest grense | øst grense |
---|---|---|
Lengdegrad (des.) | 68.1097000 | 97.3953587 |
Lengdegrad (GMS) | 68° 6' 34.92" Øst | 97° 23' 43.291" Øst |
avstand ↔ | ∼3044 km |
Kilder:
• Basis av brukt naturlig verdenskartet ble opprettet av Tom Patterson, kartograf.
• India grenselinjer ble trukket ved hjelp av data fra boundaries.us.
• Geografisk posisjon: bearbeidet fra www.geonames.org database.