Nepal ligger i Asia, i GMT+5:45 tidssonen (med aktuelle klokkes: 09:23, Torsdag). Avvik fra din tidssone: time(r). Det er plassert på 140800 km² område med befolkning på ca 29 millioner. Nabo land: Kina, India.
Hovedstaden til Nepal er Katmandu.
↕ | Breddegrad (des.) | Breddegrad (GMS) |
---|---|---|
nord grense | 30.4469452 | 30° 26' 49.003" Nord |
sør grense | 26.3479661 | 26° 20' 52.678" Nord |
avstand ↕ | ∼455.8 km |
↔ | vest grense | øst grense |
---|---|---|
Lengdegrad (des.) | 80.0584698 | 88.2015257 |
Lengdegrad (GMS) | 80° 3' 30.491" Øst | 88° 12' 5.493" Øst |
avstand ↔ | ∼796.3 km |
Kilder:
• Basis av brukt naturlig verdenskartet ble opprettet av Tom Patterson, kartograf.
• Nepal grenselinjer ble trukket ved hjelp av data fra boundaries.us.
• Geografisk posisjon: bearbeidet fra www.geonames.org database.