Israel ligger i Asia, i GMT+3 tidssonen (med aktuelle klokkes: 20:20, Lørdag). Avvik fra din tidssone: time(r). Det er plassert på 20770 km² område med befolkning på ca 7.4 millioner. Nabo land: Syria, Jordan, Libanon, Egypt, Palestina.
Hovedstaden til Israel er Jerusalem.
| ↕ | Breddegrad (des.) | Breddegrad (GMS) |
|---|---|---|
| nord grense | 33.3328050 | 33° 19' 58.098" Nord |
| sør grense | 29.4797000 | 29° 28' 46.92" Nord |
| avstand ↕ | ∼428.4 km | |
| ↔ | vest grense | øst grense |
|---|---|---|
| Lengdegrad (des.) | 34.2673871 | 35.8962440 |
| Lengdegrad (GMS) | 34° 16' 2.594" Øst | 35° 53' 46.478" Øst |
| avstand ↔ | ∼155.2 km | |

Kilder:
• Basis av brukt naturlig verdenskartet ble opprettet av Tom Patterson, kartograf.
• Israel grenselinjer ble trukket ved hjelp av data fra boundaries.us.
• Geografisk posisjon: bearbeidet fra www.geonames.org database.