Egypt ligger i Afrika og Asia, i GMT+3 tidssonen (med aktuelle klokkes: 20:21, Lørdag). Avvik fra din tidssone: time(r). Det er plassert på 1001450 km² område med befolkning på ca 80.5 millioner. Nabo land: Libya, Sudan, Israel, Palestina.
Hovedstaden til Egypt er Kairo.
| ↕ | Breddegrad (des.) | Breddegrad (GMS) |
|---|---|---|
| nord grense | 31.8122000 | 31° 48' 43.92" Nord |
| sør grense | 21.9999999 | 21° 59' 60" Nord |
| avstand ↕ | ∼1091 km | |
| ↔ | vest grense | øst grense |
|---|---|---|
| Lengdegrad (des.) | 24.6967750 | 37.0569000 |
| Lengdegrad (GMS) | 24° 41' 48.39" Øst | 37° 3' 24.84" Øst |
| avstand ↔ | ∼1226 km | |

Kilder:
• Basis av brukt naturlig verdenskartet ble opprettet av Tom Patterson, kartograf.
• Egypt grenselinjer ble trukket ved hjelp av data fra boundaries.us.
• Geografisk posisjon: bearbeidet fra www.geonames.org database.