Litauen ligger i Europa, i GMT+3 tidssonen (med aktuelle klokkes: 12:29, Fredag). Avvik fra din tidssone: time(r). Det er plassert på 65200 km² område med befolkning på ca 2.9 millioner. Nabo land: Polen, Hviterussland, Russland, Latvia.
Hovedstaden til Litauen er Vilnius.
| ↕ | Breddegrad (des.) | Breddegrad (GMS) |
|---|---|---|
| nord grense | 56.4503209 | 56° 27' 1.155" Nord |
| sør grense | 53.8968787 | 53° 53' 48.763" Nord |
| avstand ↕ | ∼283.9 km | |
| ↔ | vest grense | øst grense |
|---|---|---|
| Lengdegrad (des.) | 20.9310000 | 26.8355913 |
| Lengdegrad (GMS) | 20° 55' 51.6" Øst | 26° 50' 8.129" Øst |
| avstand ↔ | ∼374.9 km | |

Kilder:
• Basis av brukt naturlig verdenskartet ble opprettet av Tom Patterson, kartograf.
• Litauen grenselinjer ble trukket ved hjelp av data fra boundaries.us.
• Geografisk posisjon: bearbeidet fra www.geonames.org database.