Japan ligger i Asia, i GMT+9 tidssonen (med aktuelle klokkes: 12:24, Tirsdag). Avvik fra din tidssone: time(r). Det er plassert på 377835 km² område med befolkning på ca 127.3 millioner.
Hovedstaden til Japan er Tokyo.
↕ | Breddegrad (des.) | Breddegrad (GMS) |
---|---|---|
nord grense | 45.6412626 | 45° 38' 28.545" Nord |
sør grense | 20.3585295 | 20° 21' 30.706" Nord |
avstand ↕ | ∼2811.2 km |
↔ | vest grense | øst grense |
---|---|---|
Lengdegrad (des.) | 122.8554688 | 154.0031455 |
Lengdegrad (GMS) | 122° 51' 19.688" Øst | 154° 0' 11.324" Øst |
avstand ↔ | ∼2782.3 km |
Kilder:
• Basis av brukt naturlig verdenskartet ble opprettet av Tom Patterson, kartograf.
• Japan grenselinjer ble trukket ved hjelp av data fra boundaries.us.
• Geografisk posisjon: bearbeidet fra www.geonames.org database.