Italia ligger i Europa, i GMT+1 tidssonen (med aktuelle klokkes: 04:31, Tirsdag). Avvik fra din tidssone: time(r). Det er plassert på 301230 km² område med befolkning på ca 60.3 millioner. Nabo land: Sveits, Vatikanstaten, Slovenia, San Marino, Frankrike, Østerrike.
Hovedstaden til Italia er Roma.
↕ | Breddegrad (des.) | Breddegrad (GMS) |
---|---|---|
nord grense | 47.0920000 | 47° 5' 31.2" Nord |
sør grense | 35.4897000 | 35° 29' 22.92" Nord |
avstand ↕ | ∼1290.1 km |
↔ | vest grense | øst grense |
---|---|---|
Lengdegrad (des.) | 6.6267201 | 18.7975999 |
Lengdegrad (GMS) | 6° 37' 36.192" Øst | 18° 47' 51.36" Øst |
avstand ↔ | ∼1006.9 km |
Kilder:
• Basis av brukt naturlig verdenskartet ble opprettet av Tom Patterson, kartograf.
• Italia grenselinjer ble trukket ved hjelp av data fra boundaries.us.
• Geografisk posisjon: bearbeidet fra www.geonames.org database.