Finland ligger i Europa, i GMT+2 tidssonen (med aktuelle klokkes: 05:42, Tirsdag). Avvik fra din tidssone: time(r). Det er plassert på 337030 km² område med befolkning på ca 5.2 millioner. Nabo land: Norge, Russland, Sverige.
Hovedstaden til Finland er Helsingfors.
↕ | Breddegrad (des.) | Breddegrad (GMS) |
---|---|---|
nord grense | 70.0922932 | 70° 5' 32.256" Nord |
sør grense | 59.6936230 | 59° 41' 37.043" Nord |
avstand ↕ | ∼1156.2 km |
↔ | vest grense | øst grense |
---|---|---|
Lengdegrad (des.) | 20.4565003 | 31.5870999 |
Lengdegrad (GMS) | 20° 27' 23.401" Øst | 31° 35' 13.56" Øst |
avstand ↔ | ∼581.8 km |
Kilder:
• Basis av brukt naturlig verdenskartet ble opprettet av Tom Patterson, kartograf.
• Finland grenselinjer ble trukket ved hjelp av data fra boundaries.us.
• Geografisk posisjon: bearbeidet fra www.geonames.org database.