Kosovo ligger i Europa, i GMT+2 tidssonen (med aktuelle klokkes: 19:14, Lørdag). Avvik fra din tidssone: time(r). Det er plassert på 10908 km² område med befolkning på ca 1.8 millioner. Nabo land: Serbia, Albania, Makedonia, Montenegro.
Hovedstaden til Kosovo er Prishtina.
| ↕ | Breddegrad (des.) | Breddegrad (GMS) |
|---|---|---|
| nord grense | 43.2688985 | 43° 16' 8.035" Nord |
| sør grense | 41.8576410 | 41° 51' 27.508" Nord |
| avstand ↕ | ∼156.9 km | |
| ↔ | vest grense | øst grense |
|---|---|---|
| Lengdegrad (des.) | 20.0142840 | 21.7898669 |
| Lengdegrad (GMS) | 20° 0' 51.422" Øst | 21° 47' 23.521" Øst |
| avstand ↔ | ∼145.3 km | |

Kilder:
• Basis av brukt naturlig verdenskartet ble opprettet av Tom Patterson, kartograf.
• Kosovo grenselinjer ble trukket ved hjelp av data fra boundaries.us.
• Geografisk posisjon: bearbeidet fra www.geonames.org database.