Palau ligger i Oceania, i GMT+9 tidssonen (med aktuelle klokkes: 02:21, Søndag). Avvik fra din tidssone: time(r). Det er plassert på 458 km² område med befolkning på ca 19.9 tusen.
Hovedstaden til Palau er Melekeok.
| ↕ | Breddegrad (des.) | Breddegrad (GMS) |
|---|---|---|
| nord grense | 8.2386740 | 8° 14' 19.226" Nord |
| sør grense | 2.6394000 | 2° 38' 21.84" Nord |
| avstand ↕ | ∼622.6 km | |
| ↔ | vest grense | øst grense |
|---|---|---|
| Lengdegrad (des.) | 131.0115000 | 135.0769000 |
| Lengdegrad (GMS) | 131° 0' 41.4" Øst | 135° 4' 36.84" Øst |
| avstand ↔ | ∼448.1 km | |

Kilder:
• Basis av brukt naturlig verdenskartet ble opprettet av Tom Patterson, kartograf.
• Palau grenselinjer ble trukket ved hjelp av data fra boundaries.us.
• Geografisk posisjon: bearbeidet fra www.geonames.org database.