Hongkong ligger i Asia, i GMT+8 tidssonen (med aktuelle klokkes: 01:21, Søndag). Avvik fra din tidssone: time(r). Det er plassert på 1092 km² område med befolkning på ca 6.9 millioner.
Hovedstaden til Hongkong er Hongkong.
| ↕ | Breddegrad (des.) | Breddegrad (GMS) |
|---|---|---|
| nord grense | 22.5619680 | 22° 33' 43.085" Nord |
| sør grense | 22.1435000 | 22° 8' 36.6" Nord |
| avstand ↕ | ∼46.5 km | |
| ↔ | vest grense | øst grense |
|---|---|---|
| Lengdegrad (des.) | 113.8259001 | 114.4294999 |
| Lengdegrad (GMS) | 113° 49' 33.24" Øst | 114° 25' 46.2" Øst |
| avstand ↔ | ∼62.1 km | |

Kilder:
• Basis av brukt naturlig verdenskartet ble opprettet av Tom Patterson, kartograf.
• Hongkong grenselinjer ble trukket ved hjelp av data fra boundaries.us.
• Geografisk posisjon: bearbeidet fra www.geonames.org database.