Spania ligger i Europa, i tidssoner fra: GMT+1 (04:38, Torsdag) til GMT+2 (05:38, Torsdag). Det er plassert på 504782 km² område med befolkning på ca 46.5 millioner. Nabo land: Andorra, Portugal, Gibraltar, Frankrike, Marokko.
Hovedstaden til Spania er Madrid.
↕ | Breddegrad (des.) | Breddegrad (GMS) |
---|---|---|
nord grense | 43.8504000 | 43° 51' 1.44" Nord |
sør grense | 27.4985000 | 27° 29' 54.6" Nord |
avstand ↕ | ∼1818.2 km |
↔ | vest grense | øst grense |
---|---|---|
Lengdegrad (des.) | -18.2648001 | 4.6362000 |
Lengdegrad (GMS) | 18° 15' 53.28" Vest | 4° 38' 10.32" Øst |
avstand ↔ | ∼1931.8 km |
Kilder:
• Basis av brukt naturlig verdenskartet ble opprettet av Tom Patterson, kartograf.
• Spania grenselinjer ble trukket ved hjelp av data fra boundaries.us.
• Geografisk posisjon: bearbeidet fra www.geonames.org database.