Danmark ligger i Europa, i GMT+2 tidssonen (med aktuelle klokkes: 18:45, Lørdag). Avvik fra din tidssone: time(r). Det er plassert på 43094 km² område med befolkning på ca 5.5 millioner. Nabo land: Tyskland.
Hovedstaden til Danmark er København.
| ↕ | Breddegrad (des.) | Breddegrad (GMS) |
|---|---|---|
| nord grense | 58.0284600 | 58° 1' 42.456" Nord |
| sør grense | 54.4317001 | 54° 25' 54.12" Nord |
| avstand ↕ | ∼399.9 km | |
| ↔ | vest grense | øst grense |
|---|---|---|
| Lengdegrad (des.) | 7.8552001 | 15.2298000 |
| Lengdegrad (GMS) | 7° 51' 18.72" Øst | 15° 13' 47.28" Øst |
| avstand ↔ | ∼455.2 km | |

Kilder:
• Basis av brukt naturlig verdenskartet ble opprettet av Tom Patterson, kartograf.
• Danmark grenselinjer ble trukket ved hjelp av data fra boundaries.us.
• Geografisk posisjon: bearbeidet fra www.geonames.org database.