Australia ligger i Oceania, i tidssoner fra: GMT+8 (17:34, Onsdag) til GMT+10:30 (20:04, Onsdag). Det er plassert på 7686850 km² område med befolkning på ca 21.5 millioner.
Hovedstaden til Australia er Canberra.
| ↕ | Breddegrad (des.) | Breddegrad (GMS) |
|---|---|---|
| nord grense | -9.1870264 | 9° 11' 13.295" Sør |
| sør grense | -54.8337658 | 54° 50' 1.557" Sør |
| avstand ↕ | ∼5075.4 km | |
| ↔ | vest grense | øst grense |
|---|---|---|
| Lengdegrad (des.) | 110.9510339 | 159.2872223 |
| Lengdegrad (GMS) | 110° 57' 3.722" Øst | 159° 17' 14" Øst |
| avstand ↔ | ∼4832.2 km | |

Kilder:
• Basis av brukt naturlig verdenskartet ble opprettet av Tom Patterson, kartograf.
• Australia grenselinjer ble trukket ved hjelp av data fra boundaries.us.
• Geografisk posisjon: bearbeidet fra www.geonames.org database.